![]() महेंद्र सिंह धोनी |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | महेंद्र सिंह धोनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 7 जुलाई 1981 (1981-07-07) (आयु 43) रांची, झारखंड, भारत |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 1.80 मी॰ (5 फीट 11 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाएं हाथ से मध्यम गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | विकेट-कीपर बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 251) | 2 दिसम्बर 2004 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 26 दिसम्बर 2014 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 158) | 23 दिसम्बर 2004 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 10 जुलाई 2019 बनाम न्यूजीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 2) | 1 दिसम्बर 2006 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 22 दिसम्बर 2017 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00–2003/04 | बिहार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05–वर्तमान | झारखंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2015 | चेन्नई सुपर किंग्स (शर्ट नंबर 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | राइजिंग पुणे सुपरजायंट (शर्ट नंबर 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-वर्तमान | चेन्नई सुपर किंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएन क्रिकइन्फो, 10 मार्च 2019 |
![]() महेंद्र सिंह धोनी |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | महेंद्र सिंह धोनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 7 जुलाई 1981 (1981-07-07) (आयु 43) रांची, झारखंड, भारत |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 1.80 मी॰ (5 फीट 11 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाएं हाथ से मध्यम गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | विकेट-कीपर बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 251) | 2 दिसम्बर 2004 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 26 दिसम्बर 2014 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 158) | 23 दिसम्बर 2004 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 10 जुलाई 2019 बनाम न्यूजीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 2) | 1 दिसम्बर 2006 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 22 दिसम्बर 2017 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00–2003/04 | बिहार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05–वर्तमान | झारखंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2015 | चेन्नई सुपर किंग्स (शर्ट नंबर 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | राइजिंग पुणे सुपरजायंट (शर्ट नंबर 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-वर्तमान | चेन्नई सुपर किंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएन क्रिकइन्फो, 10 मार्च 2019 |