असम
|
||
---|---|---|
राज्य | ||
असम राज्य | ||
|
||
|
||
ध्येय: जॉय आई एक्सोम (जय मां असम) [1] | ||
गान: "ओ मुर अपुनर देश"[1] (हे मेरे प्यारे देश) |
||
![]() |
||
निर्देशांक (दिसपुर, गुवाहाटी): 26°08′N 91°46′E / 26.14°N 91.77°E / 26.14; 91.77 | ||
देश | ![]() |
|
क्षेत्र | पूर्वोत्तर भारत | |
स्थापना | 26 जनवरी 1950 | |
राजधानी | दिसपुर | |
सबसे बड़ा शहर | गुवाहाटी | |
ज़िले | 35 | |
शासन | ||
• सभा | असम सरकार | |
• राज्यपाल | जगदीश मुखी[2] | |
• मुख्यमंत्री | हिमंता बिस्वा सरमा (BJP) | |
• विधानमण्डल | एकसदनीय
|
|
• संसदीय क्षेत्र | राज्य सभा (7 सीटें) लोक सभा (14 सीटें) |
|
• उच्च न्यायालय | गुवाहाटी उच्च न्यायालय | |
क्षेत्रफल | ||
• कुल | 78,438 किमी2 (30,285 वर्गमील) | |
क्षेत्र पद | 16वां | |
आकार | ||
• लम्बाई | 725 किमी (450 मील) | |
• चौड़ाई | 30 किमी (20 मील) | |
ऊँचाई | 80 मी (260 फीट) | |
अधिकतम उच्चता | 1960 मी (6,430 फीट) | |
निम्नतम उच्चता | 45 मी (148 फीट) | |
जनसंख्या (2011) | ||
• कुल | 3,11,69,272 | |
• पद | 15वां | |
• घनत्व | 397 किमी2 (1,030 वर्गमील) | |
GDP (2020-21)[3] | ||
• कुल | ₹3.74 लाख करोड़ (US$47 बिलियन) | |
• प्रति व्यक्ति | ₹1,09,069 (US$1,592.41) | |
भाषाएं | ||
• राजभाषा | असमिया[4]• बोड़ो[5]• बंगाली[6] | |
समय मण्डल | भारतीय मानक समय (यूटीसी+05:30) | |
ISO 3166 कोड | IN-AS | |
मानव विकास सूचकांक (2018) | ![]() medium · 30वां |
|
साक्षरता (2011) | 72.19%[8] | |
लिंगानुपात (2011) | 958 ♀/1000 ♂[8] | |
वेबसाइट | assam |
|
† पहली बार 1 अप्रैल 1911 को एक प्रशासनिक प्रभाग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, और पूर्वी बंगाल और असम के प्रांत को विभाजित करके असम प्रांत की स्थापना की। ^[*] असम ब्रिटिश भारत के मूल प्रांतीय डिवीजनों में से एक था। ^[*] असम में 1937 से विधानमंडल है।.[9] |
असम
|
||
---|---|---|
राज्य | ||
असम राज्य | ||
|
||
|
||
ध्येय: जॉय आई एक्सोम (जय मां असम) [1] | ||
गान: "ओ मुर अपुनर देश"[1] (हे मेरे प्यारे देश) |
||
![]() |
||
निर्देशांक (दिसपुर, गुवाहाटी): 26°08′N 91°46′E / 26.14°N 91.77°E / 26.14; 91.77 | ||
देश | ![]() |
|
क्षेत्र | पूर्वोत्तर भारत | |
स्थापना | 26 जनवरी 1950 | |
राजधानी | दिसपुर | |
सबसे बड़ा शहर | गुवाहाटी | |
ज़िले | 35 | |
शासन | ||
• सभा | असम सरकार | |
• राज्यपाल | जगदीश मुखी[2] | |
• मुख्यमंत्री | हिमंता बिस्वा सरमा (BJP) | |
• विधानमण्डल | एकसदनीय
|
|
• संसदीय क्षेत्र | राज्य सभा (7 सीटें) लोक सभा (14 सीटें) |
|
• उच्च न्यायालय | गुवाहाटी उच्च न्यायालय | |
क्षेत्रफल | ||
• कुल | 78,438 किमी2 (30,285 वर्गमील) | |
क्षेत्र पद | 16वां | |
आकार | ||
• लम्बाई | 725 किमी (450 मील) | |
• चौड़ाई | 30 किमी (20 मील) | |
ऊँचाई | 80 मी (260 फीट) | |
अधिकतम उच्चता | 1960 मी (6,430 फीट) | |
निम्नतम उच्चता | 45 मी (148 फीट) | |
जनसंख्या (2011) | ||
• कुल | 3,11,69,272 | |
• पद | 15वां | |
• घनत्व | 397 किमी2 (1,030 वर्गमील) | |
GDP (2020-21)[3] | ||
• कुल | ₹3.74 लाख करोड़ (US$47 बिलियन) | |
• प्रति व्यक्ति | ₹1,09,069 (US$1,592.41) | |
भाषाएं | ||
• राजभाषा | असमिया[4]• बोड़ो[5]• बंगाली[6] | |
समय मण्डल | भारतीय मानक समय (यूटीसी+05:30) | |
ISO 3166 कोड | IN-AS | |
मानव विकास सूचकांक (2018) | ![]() medium · 30वां |
|
साक्षरता (2011) | 72.19%[8] | |
लिंगानुपात (2011) | 958 ♀/1000 ♂[8] | |
वेबसाइट | assam |
|
† पहली बार 1 अप्रैल 1911 को एक प्रशासनिक प्रभाग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, और पूर्वी बंगाल और असम के प्रांत को विभाजित करके असम प्रांत की स्थापना की। ^[*] असम ब्रिटिश भारत के मूल प्रांतीय डिवीजनों में से एक था। ^[*] असम में 1937 से विधानमंडल है।.[9] |